450nm B- ସିରିଜ୍ ଲେଜର ଡାୟୋଡ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ - 20W |
ସାଧାରଣ ଉପକରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ (20 ℃)
ମିନିଟ୍ | ସାଧାରଣ | ସର୍ବାଧିକ | ୟୁନିଟ୍ | |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ | | ||||
CW ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | - | 20.0 | - | W |
କେନ୍ଦ୍ର ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | | - | 450 ± 10 | - | nm |
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଓସାର | | - | 4.0 | ||
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ | ||||
ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ୍ | | - | 0.4 | - | A |
ଅପରେଟିଂ କରେଣ୍ଟ୍ | - | 3.1 | - | A |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ | - | 15.6 | - | V |
Ope ୁଲା ଦକ୍ଷତା | | - | 7.4 | - | W / A |
ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ଦକ୍ଷତା | | - | 41.0 | - | % |
ବିମ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | ||||
ୱିଣ୍ଡୋ ଦର୍ପଣରେ ଭୂସମାନ୍ତର କ୍ରୀଡା ଆକାର | | - | 2.0 | - | mm |
ଭୂସମାନ୍ତର ବିଭେଦ କୋଣ | | - | 0.3 | ° | ° |
ୱିଣ୍ଡୋ ଦର୍ପଣରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ସାଇଜ୍ | | - | 2.0 | - | mm |
ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଡାଇଭର୍ଜେନ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | - | 0.3 | ° | ° |
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ
ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ୟୁନିଟ୍ | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | 15 | 35 | ℃ |
ଅପରେଟିଭ୍ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା | | - | 75 | % |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -20 | 80 | ℃ |
ସଂରକ୍ଷଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା | | - | 90 | % |
ଲିଡ୍ ସୋଲଡିଂ ତାପମାତ୍ରା (10 s ସର୍ବାଧିକ) | - | 250 | ℃ |
ଆମର କର୍ମଶାଳା |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |